|
Celkový počet prihlásených tímov: 64 ( akc.: 20) | ||||
SMALL: | 14 | A1: | 9 (small: 2, medium: 0, large: 7) | |
MEDIUM: | 10 | A2: | 20 (small: 3, medium: 4, large: 12) | |
LARGE: | 38 | A3: | 32 (small: 9, medium: 6, large: 17) | |
Oldies: 2 | ||||
Najzastúpenejšie plemená
Border Collie | 30 |
Mixbreed | 6 |
Epagneul nain continental - Papillon | 4 |
Groenendael,Tervueren | 3 |
Mudi | 3 |
Parson Russel Terrier | 2 |
Berger des Pyrenées | 2 |
Australian Kelpie | 2 |
Caniche | 2 |
Hollandse Herdershond | 1 |
Najpočetnejšia účasť klubov
KD Kamnik | 6 |
ÖHV Berndorf | 5 |
VBSÖ Möllersdorf | 4 |
Quick Angel | 3 |
ÖRV HSV Stockerau Nord-Agility Funny Bones | 3 |
AK SKIPER Bratislava | 3 |
ÖRV HSV Stockerau nord agility funny bones | 2 |
ŠK Severan | 2 |
örv böheimkirchen | 2 |
ÖCBH | 2 |
Krajiny (9)
A | 20 | ![]() |
SR | 16 | ![]() |
ČR | 15 | ![]() |
SLO | 4 | ![]() |
PL | 2 | ![]() |
HU | 2 | ![]() |
slo | 2 | ![]() |
CRO | 2 | ![]() |
Austria | 1 | blank.gif |
Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk ![]() |