| | Cat. | Handler | Dog | Club | State | |
|
, (1) |
|
| 1. | [--1 | Pierre Yves Millan |
| Quick Angel | | |
|
, (1) |
|
| 1. | [-2 | Pierre Yves Millan | BKL Cannabis Red Power Border Collie | Quick Angel | | |
|
SMALL A1, (2) |
|
| 1. | S1 | Klásková Lenka | Jack Jack Russel Terrier | KATMAJ Opava | | |
|
| 2. | S1 | Klásková Lenka | Shaggy Porubský květ Epagneul nain continental - Papillon | KATMAJ Opava | | |
|
SMALL A2, (3) |
|
| 1. | S2 | Adámková Lenka | Mája Krásný motýl Epagneul nain continental - Papillon | Agility AllStars Bratislava | | |
|
| 2. | S2 | Bělková Michaela | Felis Motýlek z Nevady Epagneul nain continental - Papillon | Liptovský Agility Klub | | |
|
| 3. | S2 | Sreenan Beth | Marigold Stars Dazzling Electra Caniche | Kossp Zagreb | | |
|
SMALL A3, (9) |
|
| 1. | S3 | Adámková Lenka | Cherubín Krásný motýl Epagneul nain continental - Papillon | Agility AllStars Bratislava | | |
|
| 2. | S3 | Ampapová Hana | Zappy Sweet Boy Lover´s Knot Yorkshire Terrier | KK Zetor Brno | | |
|
| 3. | S3 | Ampapová Hana | Benjamín Grácie Tři Caniche | KK Zetor Brno | | |
|
| 4. | S3 | Fürstlová Lenka | A3Ch Bungee Nexee z Elsameru Zwergschnauzer | | | |
|
| 5. | S3 | Kövérová Dagmar | Kiky Mixbreed | KK Lukka | | |
|
| 6. | S3 | Petač Sandi | Loti Mixbreed | KD Kamnik | | |
|
| 7. | S3 | Sandra Langer | Kings of Joy Courage Parson Russel Terrier | örv böheimkirchen | | |
|
| 8. | S3 | Šedivá Hana | Zooty Zulu Libami Parson Russel Terrier | Dogs in action | | |
|
| 9. | S3 | Šedivá Hana | Ziggy Mixbreed | Dogs in action | | |
|
MEDIUM A2, (4) |
|
| 1. | M2 | Dušková Julie | Arena Mudi | grant agility | | |
|
| 2. | M2 | Pelikánová Blanka | Filip Mixbreed | Dog Little Academy | | |
|
| 3. | M2 | Rasevova Kristína | Modigliani Mixbreed | SLOVENSKO agility klub | | |
|
| 4. | M2 | Sálusová Květa | Arany Pipacs Sobasan Mudi | GrantAgility | | |
|
MEDIUM A3, (6) |
|
| 1. | M3 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan Berger des Pyrenées | | | |
|
| 2. | M3 | Kohl Nadine | Zola Australian Shepherd | ÖHV Berndorf | | |
|
| 3. | M3 | Kollmann Janine | Timo Mixbreed | VBSÖ Möllersdorf | | |
|
| 4. | M3 | Kovač Tina | Vin diesel Perla z Polabi Shetland Sheepdog | KD Kamnik | | |
|
| 5. | M3 | Pierre Yves Millan | BRK Psyco Australian Kelpie | Quick Angel | | |
|
| 6. | M3 | Sálusová Květa | Irhaberki Johogy Jottel Mudi | GrantAgility | | |
|
LARGE A0, (2) |
|
| 1. | L0 | Fischer Sonja | lucky son of shep Border Collie | ÖRV HSV Stockerau nord agility funny bones | | |
|
| 2. | L0 | Mladek Sonja | Handsome Flynn of Borders Patchwork Border Collie | ÖRV HSV Stockerau Nord-Agility Funny Bones | | |
|
LARGE A1, (7) |
|
| 1. | L1 | Belaj Jaroslava | Gentleman Atrey Beberon BOC | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 2. | L1 | Fischer Sonja | Clair de lune Border Collie | ÖRV HSV Stockerau nord agility funny bones | | |
|
| 3. | L1 | Gríger Tomáš | Loopy Border Collie | MsKK Handlová | | |
|
| 4. | L1 | Kamiński Michał | Agar Rayo De Sol Per Bene Hollandse Herdershond | AlmaDog Agility | | |
|
| 5. | L1 | Kovač Tina | Velvet Ava vom hause Gurtler Groenendael,Tervueren | KD Kamnik | | |
|
| 6. | L1 | Marangoni Regina | Dear Denzel with Mephisto´s Spirit Border Collie | ÖHV Berndorf | | |
|
| 7. | L1 | Vičíková Veronika | December Gift Rebell Represent Malinois, Laekenois | Agility Club Děčín | | |
|
LARGE A2, (12) |
|
| 1. | L2 | Baumgartner Julia | Christmas of Austrian Diamonds Border Collie | ÖRV Maissau | Austria | |
|
| 2. | L2 | Ferk Elizabeta | TirTess B´Ulix Border Collie | KOSSP Zagreb | | |
|
| 3. | L2 | Gromovská Betka | Caitlyn Little Star Aramisova farma Border Collie | ŠK Severan | | |
|
| 4. | L2 | Hanzlová Margaréta | Luana dils Pasturs da Gianal Berger des Pyrenées | Agility Allstars Bratislava | | |
|
| 5. | L2 | Hájeková Nadežda | Elijah Hilary Beberon Border Collie | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 6. | L2 | Jaklovsky Lubomir | Puzzle Dajavera Border Collie | Agility klub Kamzík | | |
|
| 7. | L2 | Marangoni Regina | Arielle of Yellowblue Border Border Collie | ÖHV Berndorf | | |
|
| 8. | L2 | Mladek Sonja | Elvis of Jennifer´s Bonfire Border Collie | ÖRV HSV Stockerau Nord-Agility Funny Bones | | |
|
| 9. | L2 | Půlpánová Lada | I'm Ace Quick Angel Border Collie | KAČR | | |
|
| 10. | L2 | Spanraft Christian | Bounty Border Collie | ÖHV Berndorf | | |
|
| 11. | L2 | Spanraft Christian | Colin Cody of Ky´s Spirit Border Collie | ÖHV Berndorf | | |
|
| 12. | L2 | Wasserbauerová Martina | Bubble of Hapiness Lovelenia Border Collie | Katmaj Opava | | |
|
LARGE A3, (17) |
|
| 1. | L3 | Dindová Natália | Atomic Apple Czech Fan Border Collie | ŠK Severan | | |
|
| 2. | L3 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker Border Collie | Anonim Agility Addicts | | |
|
| 3. | L3 | Kollmann Janine | Montana´s Spirit Feel like Heaven Border Collie | VBSÖ Möllersdorf | | |
|
| 4. | L3 | Kovač Tina | Why not black Z Kovarny Groenendael,Tervueren | KD Kamnik | | |
|
| 5. | L3 | Kovač Tina | Milow Vom Hause Gurtler Groenendael,Tervueren | KD Kamnik | | |
|
| 6. | L3 | Kroboth Manuela | Montana´s Spirit First Flash Border Collie | VBSÖ Möllersdorf | | |
|
| 7. | L3 | Kroboth Manuela | O´Conner of dark Spirits Border Collie | VBSÖ Möllersdorf | | |
|
| 8. | L3 | Lena Nikou | Alice of Austrian Diamonds Border Collie | | | |
|
| 9. | L3 | Lena Nikou | Unconditional Love of Noble County Border Collie | | | |
|
| 10. | L3 | Ludwig Bożena | Banshee Love Te Salutant Australian Kelpie | Hopster | | |
|
| 11. | L3 | Mladek Sonja | Cunning Trigger of Jennifer´s Bonfire Border Collie | ÖRV HSV Stockerau Nord-Agility Funny Bones | | |
|
| 12. | L3 | Petač Sandi | Tirtess B´Arx Border Collie | KD Kamnik | | |
|
| 13. | L3 | Podloucká Michaela | Yasper Lucky Summer Border kolie | KK VFU | | |
|
| 14. | L3 | Sandra Langer | Best of Magic Borders Border Collie | örv böheimkirchen | | |
|
| 15. | L3 | Sissy Graf | Asics von den Borderhörnchen Border Collie | ÖCBH | | |
|
| 16. | L3 | Sissy Graf | Cue of Austrian Diamonds Border Collie | ÖCBH | | |
|
| 17. | L3 | Svobodová Natália | Bellina Border Collie | AK SKIPER Bratislava | | |